工業用アルコール用途別需要数量 1948〜1950
用途 1948 1949 1950
大分類 中分類 昭和23年度 昭和24年度 昭和25年度
化学工業 有機合成 2,223 2,543 1,748
化成品 597 1,203 1,669
エーテル 1,340 1,302 2,030
合成樹脂 467 240 65
塗料 1,840 2,214 3,944
硝化綿 88 433 827
セルロイド 1,662 2,591 2,611
コロジオン 91 603 698
選鉱剤 104 159 199
写真感光材料 398 209 318
火薬 194 206 196
アルギン酸 52 39 -
無機薬品 235 225 -
化粧品 89 185 -
その他 846 533 704
小計 10,226 12,685 15,009
飲食用品 酒類 6,888 6,892 2,750
食酢 1,808 1,170 1,357
その他 52 53 11
小計 8,748 8,115 4,118
衛生用品工業 医薬品 2,595 2,358 2,159
局方アルコール 3 151 -
その他 - 4 -
小計 2,598 2,513 2,159
その他工業 煙草 14 151 737
試験研究用 58 61 -
その他 2,591 1,750 3,214
小計 2,663 1,962 3,951
小売人用 - 104 -
- - - - -
- 総計 24,235 25,379 25,237
単位 KL