工業用アルコール用途別需要数量 1969〜1971
用途 1969 1970 1971
大分類 中分類 昭和44年度 昭和45年度 昭和46年度
化学工業 アクリル酸エチル 5,020 5,107 7,337
エステル類 5,316 5,751 5,161
エーテル類 3,408 2,697 3,582
鎖式有機化合物 1,819 1,982 1,592
環式有機化合物 3,961 4,084 3,807
洗浄剤 10,971 11,527 12,100
塗料および塗料助剤 2,266 2,280 2,257
硝化繊維素及び製品 1,575 1,592 1,407
化粧品 13,350 14,776 15,510
エアゾールヘアラッカー 6,027 6,210 6,525
香料 2,881 3,203 3,397
石鹸 1,503 1,445 1,687
医薬品 5,804 6,969 7,390
混合溶剤 1,109 1,226 1,217
その他 2,141 2,320 2,053
小計 67,151 71,169 75,022
飲食料品工業 食酢 7,562 9,226 9,866
食品添加剤 891 1,254 2,687
酒類 2,160 3,376 3,240
その他 340 456 356
小計 10,953 14,312 16,149
小売用 第1種,2種,3種 1,950 2,257 2,174
第4種(試薬) 1,047 1,190 1,215
第5種(薬局方) 3,630 3,992 4,228
小計 6,627 7,439 7,617
その他工業 たばこ香料 2,303 2,345 2,313
試験研究用 413 427 473
輸出用 93 115 178
その他 1,278 1,420 1,422
小計 4,087 4,307 4,386
総計 88,818 97,227 103,174

単位 KL