工業用アルコール用途別需要数量 1972〜1974
用途 1972 1973 1974
大分類 中分類 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度
化学工業 アクリル酸エチル 9,013 9,995 6,345
エステル類 5,152 5,438 4,686
エーテル類 3,093 4,010 3,473
鎖式有機化合物 1,396 2,341 1,706
環式有機化合物 3,403 3,440 3,929
洗浄剤 13,415 11,382 10,588
塗料および塗料助剤 2,433 2,648 1,893
硝化繊維素及び製品 1,346 1,255 1,094
化粧品 16,975 18,106 14,523
エアゾールヘアラッカー 6,677 7,229 5,372
香料 3,885 4,138 3,085
石鹸 1,855 2,099 2,044
医薬品 5,955 6,909 6,173
混合溶剤 1,496 2,066 1,923
その他 2,418 3,621 2,748
小計 78,512 84,677 69,582
飲食料品工業 食酢 11,417 12,081 12,037
食品添加剤 3,708 5,870 6,293
酒類 3,018 777 829
その他 776 1,074 1,380
小計 18,919 19,802 20,539
小売用 第1種,2種,3種 3,533 5,669 6,377
第4種(試薬) 1,445 1,658 1,267
第5種(薬局方) 4,759 5,629 3,996
小計 9,737 12,956 11,640
その他工業 たばこ香料 2,446 2,592 2,527
試験研究用 502 572 371
輸出用 73 5,107 52
その他 1,720 2,065 1,524
小計 4,741 10,336 4,474
総計 111,909 127,771 106,235
単位 KL