工業用アルコール用途別需要数量 1975〜1977
用途 1975 1976 1977
大分類 中分類 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度
化学工業 アクリル酸エチル 9,290 9,397 9,683
エステル類 5,844 4,969 4,531
エーテル類 3,830 4,014 3,960
鎖式有機化合物 1,294 1,571 1,204
環式有機化合物 2,927 3,405 3,690
洗浄剤 10,491 13,534 12,819
塗料および塗料助剤 1,888 2,182 2,498
硝化繊維素及び製品 838 791 486
化粧品 16,656 16,670 17,160
エアゾールヘアラッカー 6,502 6,558 5,320
香料 3,839 4,513 4,872
石鹸 1,904 1,909 1,957
医薬品 6,249 6,540 7,540
混合溶剤 2,679 3,224 3,605
その他 3,994 3,631 3,668
小計 78,225 82,908 82,993
飲食料品工業 食酢 12,425 12,589 13,937
食品添加剤 10,284 11,638 14,628
酒類 774 697 705
その他 1,791 2,843 3,009
小計 25,274 27,767 32,279
小売用 第1種,2種,3種 6,542 7,256 7,791
第4種(試薬) 1,371 1,427 1,642
第5種(薬局方) 4,698 4,868 5,398
小計 12,611 13,551 14,831
その他工業 たばこ香料 2,246 2,446 2,439
試験研究用 164 80 63
輸出用 133 121 70
その他 1,976 2,286 2,404
小計 4,519 4,933 4,976
総計 120,629 129,159 135,079
単位 KL