工業用アルコール用途別需要数量 1978〜1980
用途 1978 1979 1980
大分類 中分類 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度
化学工業 アクリル酸エチル 8,598 9,574 7,270
エステル類 4,738 6,389 6,026
エーテル類 3,679 3,676 3,168
鎖式有機化合物 1,182 1,091 1,101
環式有機化合物 3,451 4,069 3,050
洗浄剤 12,713 12,325 9,984
塗料および塗料助剤 2,510 2,604 2,394
硝化繊維素及び製品 574 542 501
化粧品 16,787 17,273 16,657
エアゾールヘアラッカー 5,265 5,541 4,847
香料 5,768 5,849 5,090
石鹸 2,267 2,611 3,021
医薬品 9,501 10,578 10,266
混合溶剤 3,978 4,982 4,808
その他 3,685 4,540 3,885
小計 84,696 91,644 82,068
飲食料品工業 食酢 14,526 16,675 14,841
食品添加剤 17,290 19,333 18,787
酒類 414 443 509
その他 3,454 4,054 4,551
小計 35,684 40,505 38,688
小売用 第1種,2種,3種 8,859 10,809 11,531
第4種(試薬) 1,879 2,199 2,194
第5種(薬局方) 5,723 6,840 5,927
小計 16,461 19,848 19,652
その他工業 たばこ香料 2,492 2,593 2,461
試験研究用 71 91 57
輸出用 57 89 67
その他 2,337 2,781 2,198
小計 4,957 5,554 4,783
総計 141,798 157,551 145,191
単位 KL