工業用アルコール用途別需要数量 1984〜1986
用途 1984 1985 1986
大分類 中分類 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度
化学工業 アクリル酸エチル 1,600 2,000 1,160
エステル類 7,523 6,971 5,863
エーテル類 2,505 2,574 2,241
鎖式有機化合物 903 663 646
環式有機化合物 3,324 3,297 3,423
洗浄剤 11,701 10,375 10,781
塗料および塗料助剤 2,683 2,705 2,201
硝化繊維素及び製品 404 182 141
化粧品 16,658 15,791 16,732
エアゾールヘアラッカー 4,680 4,942 5,042
香料 7,059 7,243 7,395
石鹸 1,790 1,636 1,671
医薬品 11,320 9,529 9,997
混合溶剤 7,132 7,482 7,814
その他 4,382 5,002 4,817
小計 83,664 80,392 79,924
飲食料品工業 食酢 17,355 17,780 18,149
食品添加剤 25,414 27,180 29,663
酒類 482 438 345
その他 7,851 8,466 9,011
小計 51,102 53,864 57,168
小売用 第1種,2種,3種 16,114 17,035 18,239
第4種(試薬) 3,286 3,377 3,570
第5種(薬局方) 8,147 8,437 8,694
小計 27,547 28,849 30,503
その他工業 たばこ香料 2,445 2,538 2,373
試験研究用 56 57 61
輸出用 19 29 42
その他 3,009 3,136 3,138
小計 5,529 5,760 5,614
総計 167,842 168,865 173,209
単位 KL