工業用アルコール用途別需要数量 1987〜1991
用途 1987 1988 1989 1990 1991
大分類 中分類 昭和62年度 昭和63年度 平成1年度 平成2年度 平成3年度
化学工業 アクリル酸エチル 0  

0

 

0  

96

 

1,193
エステル類 5,500 6,250 6,132 6,653 6,400
エーテル類 2,270 1,996 2,031 1,916 1,834
鎖式有機化合物 616 900 728 987 904
環式有機化合物 4,905 4,509 5,304 5,059 4,757
洗浄剤 10,777 12,364 12,948 13,259 13,810
塗料および塗料助剤 2,427 2,618 2,991 2,697 2,832
硝化繊維素及び製品 142 148 124 327 443
化粧品 18,213 17,999 19,646 19,697 20,867
エアゾールヘアラッカー 5,787 5,733 7,013 8,175 8,425
香料 8,201 8,676 9,254 9,552 9,934
石鹸 1,688 1,474 1,602 1,893 1,764
医薬品 11,247 11,667 12,241 13,269 14,610
混合溶剤 8,937 9,635 10,025 10,083 9,981
その他 5,026 5,490 5,906 7,865 7,284
小計 85,736 89,459 95,945 101,528 105,038
飲食料品工業 食酢 19,182 19,509 19,692 19,919 20,058
食品添加剤 31,671 34,558 36,614 39,015 41,948
酒類 538 587 577 555 577
その他 10,123 11,233 10,742 11,897 12,181
小計 61,514 65,887 67,625 71,386 74,764
小売用 第1種,2種,3種 20,521 22,570 23,425 25,462 26,621
第4種(試薬) 4,009 5,029 3,695 4,370 4,445
第5種(薬局方) 9,234 11,338 7,957 9,552 10,447
小計 33,764 38,937 35,077 39,384 41,513
その他工業 たばこ香料 2,256 2,102 2,278 2,215 2,243
試験研究用 68 59 74 64 81
輸出用 49 27 32 47 16
その他 3,451 3,790 3,801 4,117 4,147
小計 5,824 5,978 6,185 6,444 6,487
総計 186,838 200,261 204,832 218,742 227,802
単位 KL