工業用アルコール用途別需要数量 1992〜1994
用途 1992 1993 1994
大分類 中分類 平成4年度 平成5年度 平成6年度
化学工業 アクリル酸エチル 2,810 314 43
エステル類 6,806 7,229 7,913
エーテル類 1,742 1,658 1,643
鎖式有機化合物 1,166 1,142 1,418
環式有機化合物 7,572 6,813 4,060
洗浄剤 13,841 13,335 13,684
塗料および塗料助剤 2,787 2,793 2,913
硝化繊維素及び製品 383 262 256
化粧品 19,653 19,709 20,090
エアゾールヘアラッカー 10,043 10,389 11,327
香料 9,787 10,311 11,539
石鹸 1,630 1,599 1,583
医薬品 15,166 16,121 17,264
混合溶剤 9,522 8,912 9,841
その他 7,540 6,977 7,796
小計 110,448 107,564 111,370
飲食料品工業 食酢 20,701 20,484 21,054
食品添加剤 43,968 45,220 48,215
酒類 589 617 727
その他 12,857 13,607 14,940
小計 78,115 79,928 84,936
小売用 第1種,2種,3種 27,909 29,467 31,469
第4種(試薬) 4,365 4,639 4,331
第5種(薬局方) 10,399 11,415 10,926
小計 42,673 45,521 46,726
その他工業 たばこ香料 2,275 2,241 2,131
試験研究用 66 70 54
輸出用 11 18 5
その他 4,383 4,235 4,444
小計 6,735 6,564 6,634
総計 237,971 239,577 249,666
単位 KL