工業用アルコール用途別需要数量 1995〜1997
用途 1995 1996 1997
大分類 中分類 平成7年度 平成8年度 平成9年度
化学工業 アクリル酸エチル 63 53 4
エステル類 8,638 8,462 8,994
エーテル類 1,739 1,674 1,713
鎖式有機化合物 1,761 1,959 2,217
環式有機化合物 4,362 4,539 4,370
洗浄剤 14,827 14,934 15,206
塗料および塗料助剤 2,890 2,940 2,640
硝化繊維素及び製品 146 122 52
化粧品 19,985 19,191 17,630
エアゾールヘアラッカー 10,125 10,444 9,495
香料 11,560 12,286 12,588
石鹸 1,757 2,382 2,904
医薬品 19,305 21,432 20,696
混合溶剤 10,205 11,074 12,104
その他 7,228 7,459 7,218
小計 114,591 118,951 117,831
飲食料品工業 食酢 21,276 21,833 22,277
食品添加剤 50,574 57,756 60,121
酒類 567 570 509
その他 16,153 18,877 19,993
小計 88,570 99,036 102,900
小売用 第1種,2種,3種 32,507 34,485 34,911
第4種(試薬) 4,561 4,526 4,697
第5種(薬局方) 11,327 12,282 11,639
小計 48,395 51,293 51,247
その他工業 たばこ香料 2,059 2,053 1,948
試験研究用 55 63 113
輸出用 8 14 18
その他 4,681 4,719 5,190
小計 6,803 6,849 7,269
総計 258,359 276,129 279,247
単位 KL