工業用アルコール用途別需要数量 1998〜2000
用途 1998 1999 2000
 

 

中分類 平成10年度 平成11年度 平成12年度
化学工業 アクリル酸エチル 42 17 43
エステル類 8,157 8,626 8,505
エーテル類 1,706 1,600 1,681
鎖式有機化合物 2,218 2,363 2,492
環式有機化合物 4,380 4,143 4,102
洗剤 13,757 14,241 14,347
塗料および塗料助剤 2,579 2,492 1,974
硝化繊維素及び製品 84 82 73
化粧品 16,982 18,171 18,477
エアゾールヘアラッカー 9,158 10,054 8,704
香料 12,643 13,530 13,792
石鹸 2,769 2,890 3,162
医薬品 21,821 23,987 23,987
混合溶剤 11,662 11,980 12,858
その他 7,464 8,477 9,035
小計 115,422 122,653 123,232
飲食料品工業 食酢 22,505 22,819 22,864
食品添加剤 61,219 61,976 62,660
酒類 410 321 192
その他 19,723 20,848 21,422
小計 103,857 105,964 107,138
小売用 第1種,2種,3種 35,704 40,990 45,178
第4種(試薬) 4,110 4,507 4,647
第5種(薬局方) 10,791 11,152 11,038
小計 50,605 56,649 60,863
その他工業 たばこ香料 1,967 1,896 1,974
試験研究用 95 86 111
輸出用 18 25 24
その他 5,087 5,761 6,747
小計 7,167 7,768 8,856
総計 277,051 293,034 300,089
単位 KL